Đánh giá tích cực về kết quả veneer, đồng thời nhấn mạnh sự chuyên nghiệp, chăm sóc và mức độ chú ý đến chi tiết trong quá trình điều trị.
Google Reviews - tổng hợp bởi SmileJet
Nha khoa thẩm mỹ tại Đà Nẵng với thế mạnh về răng sứ, Implant, chỉnh nha và hệ thống chẩn đoán kỹ thuật số
| Dịch vụ | Giá | Bảo hành |
|---|---|---|
| Thăm khám & tư vấn | Miễn phí | - |
| Vệ sinh răng cơ bản | 300.000 VNĐ/lượt | - |
| Vệ sinh răng chuyên sâu | 500.000 VNĐ/lượt | - |
| Trám răng Composite | 500.000 - 1.000.000 VNĐ/răng | 6 tháng |
| Tẩy trắng răng | 2.500.000 VNĐ/lượt | - |
| Điều trị tủy 1 ống tủy + trám thẩm mỹ | 2.000.000 VNĐ/răng | - |
| Răng toàn sứ Zirconia | 2.500.000 VNĐ/răng | 3 năm |
| Răng sứ Cercon HT | 6.000.000 VNĐ/răng | 10 năm |
| Mặt dán sứ Emax | 6.000.000 VNĐ/răng | 10 năm |
| Implant Osstem Hàn Quốc | 13.000.000 VNĐ/trụ | 10 năm |
| Implant Hiossen Mỹ | 16.000.000 VNĐ/trụ | 10 năm |
| Implant Straumann Thụy Sĩ | 40.000.000 VNĐ/trụ | 15 năm |
| Niềng răng mắc cài | 15.000.000 - 40.000.000 VNĐ/gói | - |
| Niềng răng trong suốt Invisalign | 90.000.000 - 120.000.000 VNĐ/gói | - |
| Giá có thể thay đổi theo tình trạng cụ thể; bảng giá chỉnh nha trên website ghi chưa bao gồm 10% VAT. | ||
Dựa trên 36 đánh giá đã công bố
Tổng hợp từ 36 đánh giá
Tất cả đánh giá đều từ khách hàng đã sử dụng dịch vụ thực tế
Nội dung được kiểm duyệt để đảm bảo minh bạch và khách quan
Thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ tuyệt đối
Đánh giá mới nhất được cập nhật mỗi ngày